Швеллер
Название товара Ед. Цена ГОСТ Марка стали L м Коэф. погон. м Порезка
Швеллер за тонну за 1 метр
Швелер 5П т. Договорная 63,95 8240 3пс 12,05 4,9  
Швелер 6,5У т. Договорная 56,85 8240 3пс 6,05 6,95  
Швеллер  8, мера т. Договорная 55.50 8240 3пс 6,05 7,76  
Швеллер  8У т. Договорная 55,50 8240 3пс 6,05/4-11 7,76  
Швеллер 10П т. Договорная 75,50 8240 3пс5 9,05 9,52  
Швеллер 12 т. Договорная 89,00 8240 3пс 9,05 11,44  
Швеллер 14 т. Договорная 104,73 8240 3пс 9,05/12,05 13,40  
Швеллер 16П т. Договорная 123,41 8240 3пс 12,05 15,62  
Швеллер 16У т. Договорная 122,15 8240-97 3пс5 12,05 15,34  
Швеллер 18 т. Договорная 137,32 8240 3пс5 9,05 17,24  
Швеллер 20 т. Договорная 171,11 ТУ У 14-4-2-1185-97 3пс 12,05 19,85  
Швеллер 22П т. Договорная 193,53 8240 3пс 12,05 21,82  
Швеллер 22У т. Договорная 198,80 8240 3пс5 12,05 22,30  
Швеллер 24П т. Договорная 224,66 8240 3пс5 12,05 25,20  
Швеллер 24У т. Договорная 233,57 8240 3пс5 12,05 26,20  
Швеллер 27 т. Договорная 260,74 8240 3пс5 12,04/4-9 29,10  
Швеллер 30 т. Договорная 294,84 8240 3пс5 12,05 33,07  
Швелер 40 т. Договорная 627,20 8240 3сп 12,05 49,05  
Швеллер гнутый 160х60х4 т. Договорная 82,36 8240   6 8,87  
Швеллер гнутый   60х40х3 т. Договорная 35,61 8240   6 3,80  
Швеллер гнутый 140х60х5 т. Договорная 92,20 8240   6 9,94  

 

Доставка на объект заказчика
по Киеву, Киевской обл., Украине