Лист х/к
Название товара Ед. Цена ГОСТ Марка стали L м Коэф. погон. м Порезка
Лист х/к за тонну за 1 метр
Лист 0,5 (х.к) т. Договорная   16523 08кп 1х2 9,00  
Лист 0,8 (х.к.) т. Договорная   16523 3пс 1,25х2,51 21,00  
Лист 0,8 (х.к.) ст.08кп т. Договорная   16523 08кп 1,25х2,5 21,00  
Лист 1 (х.к.)  (1,0х2) т. Договорная   16523 3пс 1,01х2,01 16,10  
Лист 1 (х.к.) ст.08кп т. Договорная   16523 08кп 1,25х2,5 25,70  
Лист 1,2 (х.к.) т. Договорная   16523 3пс 1,0х2,0 20,10  
Лист 1,2 (х.к.) ст.08кп т. Договорная   16523 08кп 1,25х2,5 31,50  
Лист 1,2 (х.к.) ст.08кп т. Договорная   16523 08кп 1,0х2,0 20,50  
Лист 1,5 (х.к.) (1,25х2,5) т. Договорная   16523 1-3пс 1,26х2,51 39,00  
Лист 1,5 (х.к.) (1х2) т. Договорная   16523 3пс 1,01х2,01 25,00  
Лист 1,5 (х.к.) ст.08кп т. Договорная   16523 08кп 1,25х2,5 39,30  
Лист 2 (х.к.) (1,25х2,5) т. Договорная   16523 3пс 1,26х2,51 52,00  
Лист 2 (х.к.) ст.08кп т. Договорная   16523 08кп 1,01х2,01 34,00  
Лист 2,5  ( х.к.) ст.08кп т. Договорная   16523 08кп 1,25х2,5 63,00  
Лист 2,5 (х.к.)  (1.25х2.5) т. Договорная   16523 1-3пс 1,26х2,51 65,60  
Лист 3 (х.к.) 1,25х2,5 т. Договорная   16523 1/3пс 1,25х2,5 76,00  
Лист 3 (х.к.) 1,25х2,5 ст.08кп т. Договорная   16523 08кп 1,25х2,5 76,00  

 

Доставка на объект заказчика
по Киеву, Киевской обл., Украине