+380 (44) 453-20-88
+380 (44) 456-61-00
+380 (44) 455-60-87
+380 (96) 815-85-35
Балка
Название товара |
Ед. | Цена | Марка стали | L м | Порезка | |
---|---|---|---|---|---|---|
Балка | за тонну | за 1 метр | ||||
Балка 10 | т. | Договорная | 3пс | 10,00 | ||
Балка 12 мера | т. | Договорная | 3пс | 9,05 | 10,30 | |
Балка 14 мера | т. | Договорная | 3пс | 12,05 | 11,90 | |
Балка 16 | т. | Договорная | 3пс5 | 12,05 | 13,50 | |
Балка 18 мера | т. | Договорная | 3пс5 | 12,04 | 14,95 | |
Балка 20 мера | т. | Договорная | 3пс | 12,05/4-11 | 16,50 | |
Балка 22 IPE | т. | Договорная | S235JR | 12,04 | 17,50 | |
Балка 24 (IPE) | т. | Договорная | С235ЙР+М | 12,15 | ||
Балка 24М | т. | Договорная | 3пс5 | 12,05 | 20,50 | |
Балка 27 IPE | т. | Договорная | S235JR | 12,04 | 20,50 | |
Балка 30 | т. | Договорная | 3пс5 | 12,05/4-11 | 24,50 | |
Балка 30 (IPE) | т. | Договорная | 3сп5 | 12,05 | 24,50 | |
Балка 36 | т. | Договорная | 3пс5 | 12,05/4-11 | 32,50 | |
Балка 36М | т. | Договорная | 3пс5 | 12,05 | 32,50 | |
Балка 45 | т. | Договорная | 3пс5 | 12,05 | 38,50 | |
Балка 45М | т. | Договорная | ст.3пс5 | 12,04/4-10 | 38,50 | |
Балка под заказ в асс. Ш1, Ш2, Ш3 |
дог. | - | - | 12,00 | - | |
в асс. Б1, Б2, Б3 | дог. | - | - | 12,00 | - | |
в асс. К1, К2, К3 | дог. | - | - | 12,00 | - |