+380 (44) 453-20-88
+380 (44) 456-61-00
+380 (44) 455-60-87
+380 (96) 815-85-35
Кільця, перекриття, дно
Найменування продукції | Розмір | Вага, кг | Примітки | Ціна грн. | ||||
Діаметр мм | Висота, мм | Верхне | Проміжне | Нижне | Моноліт днище | |||
Кільце КС 7.3 | 700 | 290 | 130 | * | * | * | 309,60 | |
Кільце КС 7.3-C | 700 | 290 | 130 | * | * | * | 379,20 | |
Кільце КС 7.3-ЄС | 700 | 290 | 130 | * | * | * | 529,20 | |
Кільце КС 7.6 | 700 | 590 | 325 | * | * | * | 483,60 | |
Кільце КС 7.6-С | 700 | 590 | 325 | * | * | * | 622,80 | |
Кільце КС 7.6-ЄС | 700 | 590 | 325 | * | * | * | 922,80 | |
Єврокільце КС 7.9 | 700 | 890 | 380 | * | * | * | 483,60 | |
Єврокільце КС 7.9-С | 700 | 890 | 380 | * | * | * | 692,40 | |
Єврокільце КС 7.9-ПН | 700 | 890 | 460 | * | 1 050,00 | |||
Єврокільце КС 7.9-ЄС | 700 | 890 | 380 | * | * | * | 1 143,60 | |
Єврокільце КС 10.3 | 1000 | 290 | 200 | * | * | * | 333,90 | |
Єврокільце КС 10.3-C | 1000 | 290 | 200 | * | * | * | 404,40 | |
Єврокільце КС 10.3-ЄС | 1000 | 290 | 200 | * | * | * | 554,40 | |
Єврокільце КС 10.4 | 1000 | 390 | * | * | * | 361,62 | ||
Єврокільце КС 10.5 | 1000 | 490 | * | * | * | 389,34 | ||
Єврокільце КС 10.5-С | 1000 | 490 | * | * | * | 529,20 | ||
Єврокільце КС 10.5-ПН з гідроізоляцією | 1000 | 490 | * | 1 126,44 | ||||
Єврокільце КС 10.6 | 1000 | 590 | 400 | * | * | * | 403,20 | |
Єврокільце КС 10.6-С | 1000 | 590 | 400 | * | * | * | 543,60 | |
Єврокільце КС 10.6-ЄС | 1000 | 590 | 400 | * | * | * | 843,60 | |
Єврокільце КС 10.6-ПН | 1000 | 590 | 400 | * | 1 108,80 | |||
Єврокільце КС 10.6-ПН-С | 1000 | 590 | 400 | * | 1 249,20 | |||
Єврокільце КС 10.9 | 1000 | 890 | 600 | * | * | * | 491,40 | |
Єврокільце КС 10.9-C | 1000 | 890 | 600 | * | * | * | 702,00 | |
Єврокільце КС 10.9-ПН | 1000 | 890 | 850 | * | 1 191,96 | |||
Єврокільце КС 10.9-ПН-С | 1000 | 890 | 850 | * | 1 401,60 | |||
Єврокільце КС 10.9-ЄС | 1000 | 890 | 600 | * | * | * | 1 152,00 | |
Єврокільце КС 15.3 | 1500 | 290 | 340 | * | * | * | 458,64 | |
Єврокільце КС 15.4 | 1500 | 390 | * | * | * | 521,64 | ||
Єврокільце КС 15.5 | 1500 | 490 | * | * | * | 537,60 | ||
Єврокільце КС 15.5-С | 1500 | 490 | * | * | * | 678,00 | ||
Єврокільце КС 15.5-ПН з гідроізоляцією | 1500 | 490 | * | 1 990,80 | ||||
Єврокільце КС 15.6 | 1500 | 590 | 660 | * | * | * | 576,00 | |
Єврокільце КС 15.6-С | 1500 | 590 | 660 | * | * | * | 716,40 | |
Єврокільце КС 15.6-ЄС | 1500 | 590 | 660 | * | * | * | 1 016,40 | |
Єврокільце КС 15.6-ПН | 1500 | 590 | 760 | * | 1 973,16 | |||
Єврокільце КС 15.9 | 1500 | 890 | 1000 | * | * | * | 713,16 | |
Єврокільце КС 15.9-C | 1500 | 890 | 1000 | * | * | * | 922,80 | |
Єврокільце КС 15.9-ЄС | 1500 | 890 | 1000 | * | * | * | 1 372,80 | |
Єврокільце КС 15.9-ПН | 1500 | 1010 | 1460 | * | 2 104,20 |
Єврокільце КС 18.20 | 1800 | 2000 | 3300 | * | * | * | Під замовлення | |
Єврокільце КС 18.20-С | 1800 | 2000 | 3300 | * | * | * | Під замовлення | |
Єврокільце КС 18.20-ЄС | 1800 | 2000 | 3300 | * | * | * | Під замовлення | |
Єврокільце КС 18.20-ПН | 1800 | 2000 | 3500 | * | 5115,00 | |||
Єврокільце КС 20.3 | 2000 | 290 | 480 | * | * | * | 972,72 | |
Єврокільце КС 20.5 | 2000 | 490 | * | * | * | 1 083,60 | ||
Єврокільце КС 20.6 | 2000 | 590 | 980 | * | * | * | 1 111,20 | |
Єврокільце КС 20.6-C | 2000 | 590 | 980 | * | * | * | 1 251,60 | |
Єврокільце КС 20.9 | 2000 | 890 | 1480 | * | * | * | 1 354,50 | |
Єврокільце КС 20.9-C | 2000 | 890 | 1480 | * | * | * | 1 564,80 | |
Єврокільце КС 20.9-ЄС | 2000 | 890 | 1480 | * | * | * | 2 014,80 | |
Єврокільце КС 20.9-ПН | 2000 | 1010 | 2835 | * | 4 144,14 | |||
Єврокільце КС 20.9-ПН-С | 2000 | 1010 | 2835 | * | Під замовлення | |||
Єврокільце КС 20.12 | 2000 | 1190 | 1975 | * | * | * | 1 696,20 | |
Єврокільце КС 20.12-С | 2000 | 1190 | 1975 | * | * | * | 1 976,40 | |
Єврокільце КС 20.12-ПН | 2000 | 1190 | 2175 | * | 4 606,80 | |||
Єврокільце КС 20.15 | 2000 | 1490 | 2475 | * | * | * | 2 102,76 | |
Єврокільце КС 20.15-ПН | 2000 | 1490 | 2475 | * | 4 992,24 | |||
Єврокільце КС 20.18 | 2000 | 1790 | 3000 | * | * | * | 2 501,40 | |
Єврокільце КС 20.18-ПН | 2000 | 1790 | 3200 | * | 5 369,76 | |||
Єврокільце КС 20.18-ПН-ЄС | 2000 | 1790 | 3200 | * | 6 470,40 | |||
Єврокільце КС 20.18-С | 2000 | 1790 | 3000 | * | * | * | Під замовлення | |
Єврокільце КС 20.18-ПН-С | 2000 | 1790 | 3200 | * | Під замовлення | |||
Єврокільце КС 20.20 | 2000 | 1990 | 3300 | * | * | * | 2 750,88 | |
Єврокільце КС 20.20-ПН | 2000 | 1990 | 3500 | * | 5 606,04 | |||
Єврокільце КС 20.20-ПН-ЄС | 2000 | 1990 | 3500 | * | 6 926,40 |
Єврокільце КС 24.3 | 2400 | 290 | * | * | * | 1 580,04 | ||
Єврокільце КС 24.5 | 2400 | 490 | * | * | * | 1 601,16 | ||
Єврокільце КС 24.6 | 2400 | 590 | * | * | * | 1 681,68 | ||
Єврокільце КС 24.12 | 2400 | 1190 | 2700 | * | * | * | 2 345,64 | |
Єврокільця КС 24.12-ПН | 2400 | 1190 | 2700 | * | 6 679,20 | |||
Єврокільце КС 24.20 | 2400 | 2000 | 4500 | * | * | * | 3 633,96 | |
Єврокільця КС 24.20-ПН | 2400 | 2000 | 6550 | * | 8 428,20 | |||
Єврокільце КС 24.20-ПН+ЄС | 2400 | 1990 | 6550 | * | 9 748,80 | |||
Кільце КС 30.10-I | 3000 | 1000 | 3900 | * | 9 642,00 | |||
Кільце КС 30.10-І-ПН | 3000 | 1000 | 3900 | * | 22 656,00 | |||
Кільце КС 30.10-III-ПН | 3000 | 1000 | 3800 | * | 19 729,20 | |||
Кільце КС 30.10-III(без закладної) | 3000 | 1000 | 3800 | * | 8 532,00 | |||
Кільце КС 30.10-ІІІ(з закладною) | 3000 | 1000 | 3800 | * | 8 599,20 |
Єврокільце КС 10.3-П | 1000 | 290 | 200 | * | * | * | 1 738,80 | |
Єврокільце КС 10.3-П-ЄС | 1000 | 290 | 200 | * | * | * | 1 958,40 | |
Єврокільце КС 10.4-П | 1000 | 390 | * | * | * | 2 244,00 | ||
Єврокільце КС 10.5-П | 1000 | 490 | * | * | * | 2 601,90 | ||
Єврокільце КС 10.5-П-ЄС | 1000 | 490 | * | * | * | 3 042,00 | ||
Єврокільце КС 10.6-П | 1000 | 590 | 400 | * | * | * | 3 087,00 | |
Єврокільце КС 10.6-П з гідроізоляцією | 1000 | 590 | 400 | * | * | * | 3 296,04 | |
Єврокільце КС 10.6-П-ЄС | 1000 | 590 | 400 | * | * | * | 3 526,80 | |
Єврокільце КС 10.6-П-ЄС з гідроізоляцією | 1000 | 590 | 400 | * | * | * | 3 735,60 | |
Єврокільце КС 10.9-П | 1000 | 890 | 600 | * | * | * | 4 359,60 | |
Єврокільце КС 10.9-П-ЄС | 1000 | 890 | 600 | * | * | * | 5 019,60 | |
Єврокільце КС 10.9-ПНП | 1000 | 890 | 600 | * | 8 498,70 | |||
Єврокільце КС 10.9-ПНП-ЄС | 1000 | 890 | 600 | * | 9 158,70 | |||
Єврокільце КС 15.3-П | 1500 | 290 | 340 | * | * | 2 526,30 | ||
Єврокільце КС 15.3-П-ЄС | 1500 | 290 | 340 | * | * | * | 2 746,80 | |
Єврокільце КС 15.5-П | 1500 | 490 | * | * | * | 3 874,50 | ||
Єврокільце КС 15.5-П-ЄС | 1500 | 490 | * | * | * | 4 314,00 | ||
Єврокільце КС 15.6-П | 1500 | 590 | 660 | * | * | * | 4 538,52 | |
Єврокільце КС 15.6-П-ЄС | 1500 | 590 | 660 | * | * | * | 4 978,80 | |
Єврокільце КС 15.9-П | 1500 | 890 | 1000 | * | * | * | 6 507,90 | |
Єврокільце КС 15.9-П-ЄС | 1500 | 890 | 1000 | * | * | * | 7 167,90 | |
Єврокільце КС 15.9-ПНП | 1500 | 890 | 1000 | * | 14 533,20 | |||
Єврокільце КС 15.9-ПНП-ЄС | 1500 | 890 | 1000 | * | 14 660,10 |
Єврокільце КС 18.20-П | 1800 | 2000 | 3300 | * | * | * | Під замовлення | |
Єврокільце КС 18.20-ПНП | 1800 | 2000 | 3500 | * | * | * | Під замовлення | |
Єврокільце КС 20.3-П | 2000 | 290 | 480 | * | * | * | 3 357,90 | |
Єврокільце КС 20.3-П-ЄС | 2000 | 290 | 480 | * | * | * | 3 578,40 | |
Єврокільце КС 20.5-П | 2000 | 490 | * | * | * | 5 197,50 | ||
Єврокільце КС 20.6-П | 2000 | 590 | 980 | * | * | * | 6 180,30 | |
Єврокільце КС 20.6-П-ЄС | 2000 | 590 | 980 | * | * | * | 6 620,40 | |
Єврокільце КС 20.9-П | 2000 | 890 | 1480 | * | * | * | 8 870,40 | |
Єврокільце КС 20.9-П-ЄС | 2000 | 890 | 1480 | * | * | * | 9 530,40 | |
Єврокільце КС 20.9-ПНП | 2000 | 890 | 2835 | * | 19 920,60 | |||
Єврокільце КС 20.9-ПНП-ЄС | 2000 | 890 | 2835 | * | 20 580,00 | |||
Єврокільце КС 20.15-П | 2000 | 1490 | 2475 | * | * | * | 15 411,00 | |
Єврокільце КС 20.15-ПНП | 2000 | 1490 | 2600 | * | 27 852,00 | |||
Єврокільце КС 20.18-П | 2000 | 1790 | 3000 | * | * | * | 18 427,20 | |
Єврокільце КС 20.18-П-ЄС | 2000 | 1790 | 3000 | * | * | * | 19 527,60 | |
Єврокільце КС 20.18-ПНП | 2000 | 1790 | 3300 | * | 30 815,40 | |||
Єврокільце КС 20.20-П | 2000 | 1990 | 3300 | * | * | * | 20 512,80 | |
Єврокільце КС 20.20-П-ЄС | 2000 | 1990 | 3300 | * | * | * | 20 148,00 | |
Єврокільце КС 20.20-ПНП | 2000 | 1990 | 3500 | * | 32 775,60 | |||
Єврокільце КС 20.20-ПНП-ЄС | 2000 | 1990 | 3500 | * | 34 275,60 | |||
Єврокільце КС 24.12-П | 2400 | 1200 | 2700 | * | * | * | 15 384,60 | |
Єврокільце КС 24.20-П | 2400 | 1990 | 4500 | * | * | * | 24 829,20 | |
Єврокільце КС 24.20-ПНП | 2400 | 1990 | 4500 | * | 43 315,80 | |||
Кришки колодязів (плити перекриття колодязів) | |||||||||
Конструкції використовують у відповідності з вимогами робочих креслень конкретного трубопроводу. Виготовляється з важкого бетону (В15 або марок за міцністю на тиск, вказаних в робочих кресленнях конструкції). Для армування конструкції використовують: Арматурну проволоку класу Вр-1 за ГОСТ 6727-80; Арматурну сталь класів А-240с, А-400с ДСТУ 3760:2006. |
Найменування | Діаметр мм | Висота мм | Діаметр отвору, мм | К-ть отворів, шт. | № малюнку | Маса, кг | Одиниця виміру | Ціна грн. |
Плита перекриття ПП 10-1 | 1160 | 150 | 700 | 1 | 4 | 240 | шт. | 602,28 |
Плита перекриття ПП 10-2 | 1160 | 150 | 700 | 1 | 4 | 250 | шт. | 602,28 |
Плита перекриття ПП 15-1 | 1680 | 150 | 700 | 1 | 4 | 680 | шт. | 1 141,56 |
Плита перекриття 2ПП 15-1 | 1680 | 150 | 700 | 1 | 1 | 680 | шт. | 1 141,56 |
Плита перекриття 3ПП 15-1 | 1680 | 150 | 1000 | 1 | 4 | 680 | шт. | 1 141,56 |
Плита перекриття 1ПП 15-2 | 1680 | 150 | 700 | 1 | 4 | 680 | шт. | 1 251,18 |
Плита перекриття 2ПП 15-2 | 1680 | 150 | 700 | 1 | 1 | 680 | шт. | 1 251,18 |
Плита перекриття 3ПП 15-2 | 1680 | 150 | 1000 | 1 | 4 | 680 | шт. | 1 251,18 |
Плита перекриття ПП 15-2.2 | 1680 | 150 | 700 | 1 | 4 | 700 | шт. | 1 251,18 |
Плита перекриття ПП 20-1 | 2200 | 150 | 700 | 1 | 2 | 1280 | шт. | 2 203,74 |
Плита перекриття 1ПП 20-1 | 2200 | 160 | 700 | 1 | 5 | 1380 | шт. | 2 203,74 |
Плита перекриття 3ПП 20-1.1 | 2200 | 160 | 700 | 1 | 4 | 1380 | шт. | 2 203,74 |
Плита перекриття 1ПП 20-2 | 2200 | 160 | 700 | 1 | 5 | 1380 | шт. | 2 554,02 |
Плита перекриття 2ПП 20-2 | 2200 | 160 | 1000 | 1 | 2 | 1200 | шт. | 2 554,02 |
Плита перекриття 3ПП 20-2.1 | 2200 | 160 | 700 | 1 | 4 | 1320 | шт. | 2 554,02 |
Плита перекриття 3ПП20-2.2 | 2200 | 160 | 700 | 2 | 5 | 1320 | шт. | 2 554,02 |
Плита перекриття 1ПП 25-2 | 2700 | 180 | 700 | 1 | 2 | 2400 | шт. | 4 743,90 |
Плита перекриття 2ПП 25-2.1 | 2700 | 180 | 700 | 1 | 2 | 2400 | шт. | 4 743,90 |
Плита перекриття 2ПП 25-2.2 | 2700 | 180 | 700 | 2 | 5 | 2380 | шт. | 4 743,90 |
Плита перекриття 3ПП 25-2 | 2200 | 160 | 700 | 1 | 4 | 1380 | шт. | 4 747,68 |
Плита перекриття ПП 10-2-П | 1160 | 150 | 700 | 1 | 4 | 250 | шт. | 2702,70 |
Плита перекриття 1ПП 15-2-П | 1680 | 150 | 700 | 1 | 4 | 700 | шт. | 5222,70 |
Плита перекриття 3ПП 20-1-П | 2200 | 160 | 700 | 1 | 4 | 1380 | шт. | 9450,00 |
Плита перекриття ПП 20.2-1П | 2200 | 150 | 700 | 1 | 2 | 1280 | шт. | 9500,40 |
Плита перекриття 1ПП 20-2-П | 2200 | 160 | 700 | 1 | 5 | 1380 | шт. | 9500,40 |
Плита перекриття 3ПП 20-2.1П | 2200 | 160 | 700 | 1 | 4 | 1320 | шт. | 9500,40 |
Плита перекриття 3ПП 20.2-2-П | 2200 | 160 | 700 | 2 | 5 | 1320 | шт. | 9500,40 |
Плита перекриття 2ПП 25.2-1-П | 2700 | 180 | 700 | 1 | 2 | 2400 | шт. | 13167,00 |
Люки залізобетонні |
|||||||||
Застосовуються для перекриття колодязів, що знаходяться в пішохідних зонах та зонах зелених насаджень, а також для перекриття септиків, винрібних ям, приямків для встановлення побутової технікі (насосів, фільтрів), теплових камер і.т.д. Обладнані відкидним металевим кільцем для зручного знімання та установки люка. Виготовляються з бетонів різних марок та за бажанням замовника, різної товщіні та міцності. |
Найменування | Діаметр зовн, мм | Діаметр внутр, мм | Висота мм | Маса, кг | Клас бетону | Одиниця виміру | Ціна грн. | |
Люк з/б ЛЗБ-1(без навантаження авт.) | 640 | 640 | 40 | 32 | В15 | шт. | 230,40 | |
Люк з/б ЛЗБ-2(без навантаження авт.) | 760 | 760 | 40 | 70 | В15 | шт. | 201,60 | |
Люк з/б ЛЗБ-3 | 672 | 600 | 40 | 55 | В15 | шт. | 279,60 | |
Люк з/б ЛЗБ-4 | 800 | 660 | 100 | 100 | В15 | шт. | 252,00 |
Кільця опірні |
|||||||||
Використовуеться для улаштування круглих залізобетонних колодязів. Для армування використовується дріт кл. Вр-1 D-5 мм. ГОСТ 6727-80 |
Найменування | Діаметр вн, мм | Діаметр зовн мм | Товщина | Об'єм, м3 | Маса, кг | Клас бетону | Одиниця виміру | Ціна грн. |
Кільце опірне КО-6 | 580 | 840 | 70 | 0,02 | 50 | В15 | шт. | 170,40 |
Сегмент опірн.кільця 1/2 КО-6 | 580 | 840 | 70 | 0,01 | 25 | В15 | шт. | 85,20 |
Сегмент опірн.кільця 1/4 КО-6 | 580 | 840 | 70 | 0,005 | 12,5 | В15 | шт. | 44,40 |
Днища колодязів ГОСТ 8020-90 |
|||||||||
Плити днища колодязів призначені для облаштування круглих колодязів каналізаційних , водопровідних і газопровідних мереж . Морозостійкість не нижче F50 . Водонепроникність не нижче W2 |
Найменування | Розміри, мм | Об'єм, м3 | Маса, кг | Клас бетону | Одиниця виміру | Ціна грн. | ||
Діаметр зовн, мм | Товщина | Висота петлі | ||||||
Плита днища ПН-10 | 1500 | 100 | 120 | 0,18 | 450 | В15 | шт. | 714,42 |
Плита днища ПН-15 | 2000 | 120 | 100 | 0,98 | 950 | В15 | шт. | 1 402,38 |
Плита днища ПН-20 | 2500 | 120 | 100 | 0,59 | 1480 | В15 | шт. | 2 809,80 |
Плита днища ПН-20.I | 2500 | 120 | 100 | 0,59 | 1480 | В15 | шт. | 2 809,80 |
Плита днища ПН-25 | 3000 | 140 | 100 | 0,98 | 2450 | В15 | шт. | 4 672,08 |
Плита днища ПН-30 | 3300 | 250 | 100 | 2,14 | 5369 | В15 | шт. | 9 146,40 |