Труба ДУ, оцинк.
Название товара Ед. Цена ГОСТ Марка стали L м Коэф. погон. м Порезка
Труба ДУ, оцинк. за тонну за 1 метр
Труба  15х2,8 Ду (оц) т. Договорная   3262 2пс/08кп 6,05 1,40  
Труба  20х2,8 Ду (оц) т. Договорная   3262 08кп/2пс 6,05 1,98  
Труба  25х2,8 Ду (оц) т. Договорная   3262 1/2пс 6,05 2,35  
Труба  25х3,2 Ду (оц) т. Договорная   3262 1пс 6,05 2,72  
Труба  32х2,8 Ду (оц) т. Договорная   3262 3пс 6,05 2,89  
Труба  32х3,2 Ду (оц) т. Договорная   3262 3пс 6,05 3,33  
Труба  40х3,0 Ду (оц) т. Договорная   3262 3пс 6,05 3,75  
Труба  40х3,5 Ду (оц) т. Договорная   3262 2пс 6,05 4,30  
Труба  50х3,0 Ду (оц) т. Договорная   3262 1пс 6,05 4,72  
Труба  50х3,5 Ду (оц) т. Договорная   3262 2/3пс 6,05 5,52  
Труба  57х3.5 (оц.) т. Договорная   10704 2пс 6,05 5,40  
Труба  76х3 (оц) т. Договорная   10704 2пс 6,05 6,83  
Труба  76х3,5 (оц) т. Договорная   10704 2пс 6,05 7,20  
Труба  76х4 (оц) т. Договорная   3262 08кп 6,05 7,97  
Труба  89х3,5 (оц) т. Договорная   10704 08кп/2пс 6,05 8,37  
Труба  89х4 (оц) т. Договорная   14-3-1882 1пс 6,05 8,99  
Труба 102х4 (оц) т. Договорная   14-236-15 08кп 6,05 10,02  
Труба 108х3,5 (оц) т. Договорная   10704 2пс 6,05 10,15  
Труба 114х3,5 (оц) т. Договорная   10704 2пс 6,05 11,01  
Труба 114х4 (оц) т. Договорная   3260 2пс 6,05 11,73  

 

Доставка на объект заказчика
по Киеву, Киевской обл., Украине