Труба профильная
Название товара Ед. Цена ГОСТ Марка стали L м Коэф. погон. м Порезка
Труба профильная за тонну за 1 метр
Труба 15х15х2 т. Договорная   8645 08кп 6,05 0,93  
Труба 16х16х2 т. Договорная   8639 1кп 6,05 0,99  
Труба 17х17х2,0 т. Договорная   У14-8-41 1/2пс 6,05 1,09  
Труба 20х20х1,2 т. Договорная   8639-82 08 кп 6,03 0,80  
Труба 20х20х1,5 т. Договорная   8645 08кп 6,05 0,97  
Труба 20х20х2 т. Договорная   8639 2пс/08кп 6,05 1,28  
Труба 25х25х1,2 т. Договорная     08 кп 6,03 1,05  
Труба 25х25х1,5 т. Договорная   8639 08кп 6,05 1,18  
Труба 25х25х2 т. Договорная   8639 08кп/2пс 6,05 1,68  
Труба 25х28х2 т. Договорная   8645 1/2/3пс 6,05 1,61  
Труба 30х20х2 т. Договорная   8645 2пс/08кп 6,1 1,59  
Труба 30х30х1,2 т. Договорная       6,03 1,30  
Труба 30х30х1,5 т. Договорная   8639 08 кп 6,03 1,46  
Труба 30х30х2 т. Договорная   8639 2/3пс 6,05 1,95  
Труба 30х30х3 т. Договорная   8639 2пс/08кп 12,05 2,82  
Труба 40х20х1,2 т. Договорная   8645-68 08 кп 6,04 1,22  
Труба 40х20х1,5 т. Договорная   8645 08кп 6,05 2,01  
Труба 40х20х2 т. Договорная   8645 2пс 6,05 1,99  
Труба 40х20х3 т. Договорная   8645 2пс 6,05 2,75  
Труба 40х25х1,5 т. Договорная   8645 08 кп 6,03 1,65  
Труба 40х25х2 т. Договорная   8645 08кп/2пс 6,05 2,20  
Труба 40х25х3 т. Договорная   8645 08кп 6,05 2,99  
Труба 40х28х2 т. Договорная   8645 1/2пс 6,1 2,21  
Труба 40х30х2 т. Договорная   8645 08кп 6,05 2,52  
Труба 40х40х1,5 т. Договорная   8645 08 кп 6,03 1,99  
Труба 40х40х2 т. Договорная   8639 1/2пс 6,05 2,68  
Труба 40х40х3 т. Договорная   8639 2пс 6,05 3,70  
Труба 40х40х4 т. Договорная   8645 2пс 6,02 5,01  
Труба 50х25х1,5 т. Договорная   8645 08 кп 6,03 1,99  
Труба 50х25х2 т. Договорная   8645 08кп/2пс 6,05 2,40  
Труба 50х25х3,0 т. Договорная   8645 2пс 6,05 3,23  
Труба 50х25х3,0 т. Договорная   8645 2пс 6,02 3,47  
Труба 50х30х2 т. Договорная   8645 08кп/2пс 6,05 2,57  
Труба 50х50х2 т. Договорная   8639 08кп/2пс 6,05 3,20  
Труба 50х50х3,0 т. Договорная   8639 08кп/2пс 6,05 4,75  
Труба 50х50х4 т. Договорная   8645 3пс 6,05 6,30  
Труба 50х50х5 т. Договорная   8645 08кп 12,05 7,43  
Труба 60х30х2 т. Договорная   8645 08кп/2пс 6,05 2,97  
Труба 60х30х3 т. Договорная   8645 2пс/08кп 6,05 4,02  
Труба 60х40х2 т. Договорная   8645 2пс 6,05 3,31  
Труба 60х40х3 т. Договорная   8645 08кп/2пс 6,05 4,75  
Труба 60х40х4 т. Договорная   8639 2пс/08кп 6,05 6,28  
Труба 60х60х2 т. Договорная   8639 2пс 6,05 3,97  
Труба 60х60х3 т. Договорная   8645 08кп 6,05 5,95  
Труба 60х60х4 т. Договорная   8639 2пс 6,05 7,55  
Труба 60х60х5 т. Договорная   8639 2пс 12,05 9,33  
Труба 80х40х2 т. Договорная   8645 08кп 6,05 4,35  
Труба 80х40х3 т. Договорная   8645 1/3пс 6,05 5,80  
Труба 80х40х4 т. Договорная   8645 2пс 6,05 7,55  
Труба 80х40х4 т. Договорная   8675 08кп 6,05 7,55  
Труба 80х60х2 т. Договорная   8645 08кп 6,05 4,52  
Труба 80х60х3 т. Договорная   8645 08кп/2пс 12,05 6,94  
Труба 80х60х4 т. Договорная   8645 2кп/08кп 6,05 8,75  
Труба 80х60х5 т. Договорная   8645 2пс 12,05 10,72  
Труба 80х80х2 св т. Договорная   8639 1кп 12,05 5,20  
Труба 80х80х3 т. Договорная   8639 2пс 6,02 7,84  
Труба 80х80х4 т. Договорная   8639 2пс 6,05 10,05  
Труба 80х80х5 т. Договорная   8639 1пс/2кп 12,05 11,98  
Труба100х100х3 т. Договорная   8639 3пс 12,04 9,80  
Труба100х100х4 т. Договорная   8639 1/3пс 12,05 12,80  
Труба100х100х4 т. Договорная   8645 08кп 12,05 12,60  
Труба100х100х5 т. Договорная   8639 3пс 12,05 15,70  
Труба100х100х6 т. Договорная   8639 08кп/2пс 12,05 18,33  
Труба100х50х3 т. Договорная   8639 3пс 12,05 7,58  
Труба100х50х4 т. Договорная   8639 3пс 12,05/5,02 9,85  
Труба100х50х5 т. Договорная   8645 2пс 12,05/6,05/3-6 11,86  
Труба100х60х3 т. Договорная   8645 2пс 12,05 7,98  
Труба100х60х4 т. Договорная   8645 08кп 12,05 10,05  
Труба100х60х5 т. Договорная   8645 2пс 12,1 12,85  
Труба120х 60х2 т. Договорная   8639 2пс 12,05 5,97  
Труба120х 60х3 т. Договорная   8645 1пс 12,05 9,02  
Труба120х 60х4 т. Договорная   8645 08кп 12,05/2-7 11,42  
Труба120х 60х5 т. Договорная   8639 2пс 12,05 14,01  
Труба120х 80х3 т. Договорная   8645 08кп 12,05 9,48  
Труба120х 80х4 т. Договорная   8645 2кп/1пс 6,05 13,27  
Труба120х 80х5 т. Договорная   8645 3пс/ 12,05 14,92  
Труба120х 80х5 т.

Договорная

  8645 3пс/ 8 14,92  
Труба120х120х3 т. Договорная   8645 2пс 12,05 11,37  
Труба120х120х3 т. Договорная   8645 пс/кп 8 12,00  
Труба120х120х4 т. Договорная   8639 3пс 12,05 15,85  
Труба120х120х5 т. Договорная   8639 2/3пс 8,05/10,05/12,05 18,85  
Труба120х120х6 т. Договорная   8639 3 12,05 23,80  
Труба140х 60х4 т. Договорная   8645 3пс 12,1 13,45  
Труба проф. 140х100х5 т. Договорная   8640 3пс 3-7 18,06  
Труба140х140х4 т. Договорная   8639 2пс 12,05 18,02  
Труба140х140х5 т. Договорная   8639 2пс 12,05/4-8 22,89  
Труба140х140х6 т. Договорная   8639 08кп 12,05 27,27  
Труба150х150х4 т. Договорная   8639 2пс 6,02/12,02 19,25  
Труба150х150х5 т. Договорная   8639 08кп 12/10/8 23,91  
Труба150х150х6 т. Договорная   8639 08кп 12,05 28,48  
Труба160х160х4 т. Договорная   8249 2пс 12/10/8 20,57  
Труба160х160х6 т. Договорная   8645 08кп 12,05 31,32  
Труба200х100х4 т. Договорная   10705 2пс 12,05 18,35  
Труба200х200х5 т. Договорная   ТУ14-236-15-93 2пс 12,04 32,30  
Труба 80х80х4 (оцинк.) т. Договорная   8645 08кп 6,05 10,35  

 

Доставка на объект заказчика
по Киеву, Киевской обл., Украине