+380 (44) 453-20-88
+380 (44) 456-61-00
+380 (44) 455-60-87
+380 (96) 815-85-35
Лист г/к
Название товара |
Ед. | Цена | ГОСТ | Марка стали | L м | Коэф. погон. м | Порезка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист г/к | за тонну | ||||||
Лист 2 (г.к.) (1,25х2,5) | т. | Договорная | 16523 | 3пс | 1,26х2,51 | 53,00 | |
Лист 2.5 (г.к.) | т. | Договорная | 16523 | 3пс | 1,26х2,51 | 67,00 | |
Лист 3 (г.к.) (1,25х2,5) | т. | Договорная | 16523 | 3пс | 1,26х2,51 | 76,00 | |
Лист 3 (г.к.) (1,5х6) | т. | Договорная | 16523 | 1/3пс | 1,5х6 | 225,00 | |
Лист 3 (г.к.) (1х2) | т. | Договорная | 16523 | 1/3 пс | 1,0х2,0 | 49,00 | |
Лист 4 (г.к.) (1,25х2,5) | т. | Договорная | 14637 | 3пс | 1,25х2,52 | 102,00 | |
Лист 4 (г.к.) (1,25х6) | т. | Договорная | 14637 | 3пс | 1,25х6 | 245,00 | |
Лист 4 (г.к.) (1,5х6) | т. | Договорная | 14637 | 2/3пс | 1,51х6,01 | 295,00 | |
Лист 5 (г.к.) (1,25х2,5) | т. | Договорная | 1,25х2,51 | 129,00 | |||
Лист 5 (г.к.) (1,25х6) | т. | Договорная | 14637 | 2/3пс | 1,26х6,01 | 310,00 | |
Лист 5 (г.к.) (1,5х6) | т. | Договорная | 14637 | 3пс | 1,51х6,01 | 368,00 | |
Лист 6 (г.к.) | т. | Договорная | 1,25х2,5 | 160,00 | |||
Лист 6 (г.к.) (1,5х6) | т. | Договорная | 14637 | 1/3пс | 1,5х6 | 450,00 | |
Лист 8 (г.к.) (1,5х6) | т. | Договорная | 14637 | 3пс5 | 1,5х6 | 575,00 | |
Лист 8 (г.к.) (2х6) | т. | Договорная | 14637 | 3сп5 | 2х6 | 795,00 | |
Лист 10 (г.к.) | т. | Договорная | 14637 | 3пс/сп | 1,5х6 | 740,00 | |
Лист 10 (г.к.) | т. | Договорная | 14637 | 3пс/сп | 2х6 | 958,00 | |
Лист 12 (г.к.) | т. | Договорная | 14637 | 3сп5 | 1,5х6 | 855,00 | |
Лист 12 (г.к.) | т. | Договорная | 14637 | 3сп1\3сп2 | 2,0х6,0 | 1160,00 | |
Лист 12(г.к.) 2 х 6 | т. | Договорная | 14637 | 3пс5 | 2,0х6,0 | 1195,00 | |
Лист 14 (г.к.) | т. | Договорная | 14637 | 3сп1 | ндл | ||
Лист 14 (г.к.) | т. | Договорная | 14637 | 3сп1 | 1,5х6 | 1010,00 | |
Лист 16 (г.к.) | т. | Договорная | 14637 | 3сп5 | 1,5х6 | 1142,00 | |
Лист 20 (г.к.) | т. | Договорная | 14637 | 3сп1 | 1,5х6 | 1435,00 | |
Лист 20 г.к. (2 х 6) | т. | Договорная | 14637 | 3пс | 2х6 | 1965,00 | |
Лист 20(г.к.) ст.65Г | т. | Договорная | 1,51х6,04 | ||||
Лист 25 (г.к.) | т. | Договорная | 14637 | 3сп1 | 2х6 | 2410,00 | |
Лист 30 (г.к.) | т. | Договорная | 14637 | 3сп1 | 2х6 | 2970,00 | |
Лист 40 (г.к.) | т. | Договорная | 14637 | 3пс | 1,5х6 | 2840,00 | |
Лист 50 (г.к.) | т. | Договорная | 14637 | 3сп | 1,5х6 | 3600,00 | |
Лист 60 (г.к.) | т. | Договорная | 14637 | 3пс | 2х6 | 5675,00 | |
Лист 70 (г.к) | т. | Договорная | 14637 | ст.3 | 2х6 | - | - |
Лист 80 (г.к) | т. | Договорная | 14637 | ст.3 | 2х6 | - | - |
Лист 90 (г.к) | т. | Договорная | 14637 | ст.3 | 2х6 | - | - |
Лист 100 (г.к) | т. | Договорная | 14637 | ст.3 | 2х6 | - | - |
Сталь листовая конструкционная
|
|||||||
Лист 1,5 ст.20 | т. | Договорная | ст.20 | 1,25х2,5 | 38,00 | - | |
Лист 2 | т. | Договорная | ст.20 | 1х2 | 33,00 | - | |
Лист 3 | т. | Договорная | ст.20 | 1х2 | 50,00 | - | |
Лист 5-6 | т. | Договорная | ст.20 | 1,5х6 | - | - | |
Лист 10-20 | т. | Договорная | ст.20 | 1,5х6 | - | - | |
Лист 30-100 | т. | Договорная | ст.20 | 2х6 | - | - | |
Лист 2,5 ст. 45 | т. | Договорная | ст.45 | 1х2,5 | 52,00 | - | |
Лист 3 | т. | Договорная | ст.45 | 1х2,5 | 65,00 | - | |
Лист 4 | т. | Договорная | ст.45 | 1,5х6 | 300,00 | - | |
Лист 6-10 | т. | Договорная | ст.45 | 1,5х6 | - | - | |
Лист 12-20 | т. | Договорная | ст.45 | 1,5х6 | - | - | |
Лист 25-50 | т. | Договорная | ст.45 | 2х6 | - | - | |
Лист 80-100 | т. | Договорная | ст.45 | 2х6 | - | - | |
Лист 0,4 х500 ст. 65Г | т. | Договорная | ст.65Г | лента в бухте | - | порубка | |
Лист 0,5х500 ст. 65Г | т. | Договорная | ст.65Г | лента в бухте | - | порубка | |
Лист 0,6х500 ст. 65Г | т. | Договорная | ст.65Г | Лента в бухте | - | порубка | |
Лист 1,5 ст. 65Г | т. | Договорная | ст.65Г | 1х2 | 26,00 | - | |
Лист 1,8 ст. 65Г | т. | Договорная | ст.65Г | 1х2 | 30,00 | - | |
Лист 2 ст. 65Г | т. | Договорная | ст.65Г | 1х2 | 35,00 | - | |