Труба х/к
  Название товара Ед. Цена ГОСТ Марка стали L м Коэф. погон. м
  Труба х/к за тонну
  Труба 10х1,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 0,23
  Труба 11х2,5 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 0,55
  Труба 12х1,5 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 0,4
  Труба 12х2,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 0,5
  Труба 12х3,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 0,68
  Труба 13х3,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 0,75
  Труба 14х3,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 0,83
  Труба 15х2,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 0,65
  Труба 15х3,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 0,9
  Труба 16х1,5 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 0,55
  Труба 16х3,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 0,98
  Труба 16х4,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 1,2
  Труба 17х2,8 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 1,01
  Труба 17х3,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 1,05
  Труба 18х2,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 0,8
  Труба 18х3,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 1,13
  Труба 19х2,2 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 0,95
  Труба 20х1,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 0,5
  Труба 20х3,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 1,28
  Труба 20х4,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 1,6
  Труба 20х5,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 1,88
  Труба 21х2,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 0,95
  Труба 21х2,5 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 1,16
  Труба 22х2,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 1,01
  Труба 22х5,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 2,13
  Труба 23х3,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 1,5
  Труба 23х4,5 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 2,08
  Труба 25х2,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 1,15
  Труба 25х3,0 (х.к.) т. Договорная 8734 20 3-6 1,82
  Труба 27х3,0 (х.к.) т. Договорная 8734 10 2-3,4 1,92
  Труба 28х3,0 (х.к.) т. Договорная 8734 10/20 5-8 2,01
  Труба 30х1,5 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 1,07
  Труба 30х2,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 1,4
  Труба 32х3,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 2,18
  Труба 32х4,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 2,8
  Труба 32х6,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 3,9
  Труба 34х5,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 3,65
  Труба 35х4,5 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 3,45
  Труба 35х6,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 4,35
  Труба 36х2,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 1,7
  Труба 36х3,5 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 2,85
  Труба 38х2,5 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 2,22
  Труба 38х4,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 3,40
  Труба 38х6,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 4,8
  Труба 38х9,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 6,55
  Труба 40х6,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 5,1
  Труба 42х3,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 2,95
  Труба 42х4,0 (х.к.) т. Договорная 8734 10/20 7-10 3,94
  Труба 45х3,5 (х.к.) т. Договорная 8734 10/20 4-6 3,86
  Труба 45х4,0 (х.к.) т. Договорная 8734 10/20 2-7 4,25
  Труба 48х3,0 (х.к) т. Договорная 8734 20 5-6,5 3,75
  Труба 48х8,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 8,02
  Труба 51х3,0 (х.к.) т. Договорная 8734 20/10 6-7 3,73
  Труба 55х3,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 3,9
  Труба 56х2,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 2,70
  Труба 57х3,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 4,05
  Труба 58х4,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 5,40
  Труба 60х3,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 4,28
  Труба 60х6,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 8,1
  Труба 60х9,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 11,5
  Труба 73х5,0 (х/к) т. Договорная 8734 ст.10-20 4-8 8,5
  Труба 83х5,0 (х/к) т. Договорная 8734  ст.10-20 4-8 9,75

 

Доставка на объект заказчика
по Киеву, Киевской обл., Украине