Труба сварная, г/к
Название товара Ед. Цена ГОСТ Марка стали L м Коэф. погон. м Порезка
Труба сварная, г/к за тонну за 1 метр
Труба   16х1,5 (сварная) т. Договорная   10705 3пс 6,05 0,58  
Труба   16х1,5 (сварная) т. Договорная   10705 08 кп 6,03 0,59  
Труба   18х1,2 (сварная) т. Договорная       6 0,61  
Труба   18х1,5 (сварная) т. Договорная   10705 1пс 6,1 0,65  
Труба 20х1,5 (сварная) т. Договорная   10704 08кп 6,05 0,73  
Труба   22х1,5 (сварная) т. Договорная   10704 08кп 6,05 0,82  
Труба   25х1,5 (сварная) т. Договорная   10705 3пс 6,05 0,94  
Труба   38х1,5 (сварная) т. Договорная       5,8 1,44  
Труба   57х3 (сварная) т. Договорная   10705 1/2/3пс 12,05 4,42  
Труба   57х3.5 (сварная) т. Договорная   10705 08кп/2пс 6,05 4,94  
Труба   57х4 (г.к.) т. Договорная   8732 20 5-9 5,60  
Труба   57х6 (г.к.) т. Договорная   8732 20 7-11,5 8,08  
Труба   60х3.5 (г.к.) т. Договорная   8732 10 10-11,75 5,15  
Труба   60х4 (г.к.) т. Договорная   8732 10/20 5-6 5,91  
Труба   76х3 (сварная) т. Договорная   10705 08кп/1-3пс 9,05 6,00  
Труба   76х3,5 (г.к.) т. Договорная   8731 10/20 5-5,75 6,70  
Труба   76х3,5 (сварная) т. Договорная   10705 1/3пс 9,05 6,70  
Труба   76х4 (г.к.) т. Договорная   8731 10/20 7-8 7,81  
Труба   76х4 (сварная) т. Договорная   10705 2пс 9,05 7,60  
Труба   76х6 (г.к.) т. Договорная   8732-78 20 9-10 10,92  
Труба   89х3 (сварная) т. Договорная   10705 1/2пс 12,05 6,98  
Труба   89х3,5 (г.к.) т. Договорная   8732 10 4-7 7,58  
Труба   89х3,5 (сварная) т. Договорная   10705 1/3пс 12,05 7,90  
Труба   89х4 (г.к.) т. Договорная   8732 10/20 4-8 8,98  
Труба   89х4 (сварная) т. Договорная   10704 08кп/3пс 12,05 8,38  
Труба   89х5 (г.к.) т. Договорная   8732 20 4-5,6 11,09  
Труба   89х6 (г.к.) т. Договорная   8732 10/20 5-7 13,14  
Труба  102х3 (сварная) т. Договорная   10704 2пс 12,05 8,05  
Труба  102х3,5 (сварная) т. Договорная   10704 1/2пс 12,05 8,95  
Труба  102х4 (г.к.) т. Договорная   8732 20 10,5-11 10,35  
Труба  102х4 (сварная) т. Договорная   10705 3пс/1пс 12,05 9,70  
Труба  102х5 (г.к.) т. Договорная   8732 20 9,5-10,2 12,56  
Труба  102х6 (г.к.) т. Договорная   8732 10/20 8-9 14,85  
Труба  108х3 (сварная) т. Договорная   10705 08кп 9,05 8,27  
Труба  108х3,5 (сварная) т. Договорная   10705 3пс 12,05 9,84  
Труба  108х4 (г.к.) т. Договорная   8731 20 10,2-10,7 10,91  
Труба  108х4 (сварная) т. Договорная   10705 1/2пс/3сп 9,05 10,76  
Труба  108х6 (г.к.) т. Договорная   8731 20 4-5,6 16,15  
Труба  114х3 (сварная) т. Договорная   10705 3пс 12,05 8,70  
Труба  114х3,5 (сварная) т. Договорная   10704 1/3пс 12,05 10,29  
Труба  114х4 (г.к.) т. Договорная   8732 20 11-12 11,20  
Труба  114х4 (сварная) т. Договорная   10704 08кп/3пс 8,05 11,39  
Труба  114х5 (г.к.) т. Договорная   8732 10/20 5-5,7 14,75  
Труба  114х6 (г.к.) т. Договорная   8732 20 9,6-11,5 17,28  
Труба  127х3 (сварная) т. Договорная   10705 2пс 12,05 9,44  
Труба  127х3,5 (сварная) т. Договорная   10705 1пс 12,05 11,32  
Труба  127х4 (сварная) т. Договорная   10705 1/2пс 12,05 12,74  
Труба  133х3 (сварная) т. Договорная   10705 2пс 12,05 10,90  
Труба  133х4 (сварная) т. Договорная   10704 2/3пс 12,05 13,78  
Труба  133х5 (г.к.) т. Договорная   8732 20 7,8-11,8 16,57  
Труба  133х6 (г.к.) т. Договорная   8732 20 8-9 19,70  
Труба  152х4 (сварная) т. Договорная   10705 3пс 12,05/6-10 15,33  
Труба  159х4,5 (сварная) т. Договорная   10705 2пс 12,2/7-10 18,01  
Труба  159х4,5 (сварная) т. Договорная   10705 2пс 12,05 18,01  
Труба  159х6 (г.к.) т. Договорная   8732 20 8-9,8 23,94  
Труба  168х6 (г/к) т. Договорная   8732 10 10,7-10,75 27,60  
Труба  219х 5 (сварная) т. Договорная   10705 3пс 12,05 27,39  
Труба  219х 6 (г.к.) т. Договорная   8732 20 10-10,5 33,50  
Труба  219х 6 (сварная) т. Договорная   нет серт.   7-11,5 31,90  
Труба  219х 6 (сварная) ст.3 т. Договорная   10705 2пс 12,05 32,52  
Труба  219х 7 (г.к.) т. Договорная   8732 20 9,6-11,5 39,80  
Труба  219х 8 (г.к.) т. Договорная   8732 20 5,85-6,05 45,32  
Труба  219х 8 б/у (г.к.) т. Договорная   8732 * 20 9,7-12 44,75  
Труба  219х10 (г.к.) т. Договорная   8732   1,1-7 51,60  
Труба  245х8 (г.к.) т. Договорная   8732 20 9,5-10,2 50,35  
Труба  273х 5 (сварная) т. Договорная   10705 20 11,1-11,7 34,10  
Труба  273х 6 (сварная) т. Договорная   10705 20 11,3-11,9 42,03  
Труба  273х 7 (сварная) т. Договорная   нет серт.   7-11,5 45,92  
Труба  273х 8 (г.к.) т. Договорная   8732 20 10,8-11,9 55,95  
Труба  273х 8 б/у (г.к.) т. Договорная       8-11,8 55,95  
Труба  273х10  (г.к.) т. Договорная   8732 20 5-10 68,80  
Труба  325х 6 (сварная) т. Договорная   *   4,5-11,3 51,35  
Труба  325х 8 (г.к.) т. Договорная   8732 20 9,5-10,5 66,56  
Труба  426х 7 (сварная) б/у т. Договорная       5-11 74,33  
Труба  426х 8 (сварная)б/у т. Договорная   нет серт. 3пс 4,5-11,3 86,47  
Труба  530х7 (сварная) т. Договорная   нет серт. нет серт 11-11,4 94,28  
Труба  630х 6 (спир\шов) т. Договорная       11-11,5 98,00  
Труба  630х 8 (сварная) т. Договорная   нет серт.   10-11,75 126,72  
Труба  720х 9 (сварная) т. Договорная   10704 *   10,9-11,6 168,40  
Труба  820х 9 (сварная) т. Договорная   нет серт.   5,7 192,00  
Труба  820х10 (сварная) т. Договорная   нет серт.   10,5-11,7 200,00  

 

Доставка на объект заказчика
по Киеву, Киевской обл., Украине