Лист марка 430
Номенклатура / Партия Ед. изм. Склад Цена с НДС
0,5*1000*2000  2В кг 496,0 22,00
0,5*1000*2000 ВА+PVC кг 167,9 25,50
0,5*1250*2500 Grid PVC кг 162,5 23,00
0,8*1000*2000 BA+PVC* кг 140,8 24,00
0,8*1250*2500 2B/2R  кг 480,0 22,50
0,8*1250*2500 Grid+PVC кг 360,0 22,50
0,8*1250*2500 Linen кг 280,0 34,00
0,8*1500*3000  2B кг 806,4 23,50
0,8*1500*3000 Grid PVC кг 1411,2 25,80
1,0*1000*2000Grid+PVC кг 1008,0 22,00
1,5*1000*2000 Grid PVC  кг 72,0 23,00
1,5*1250*2500 2В  кг 337,5 22,00
1,5*1500*3000  ВА PVC* кг 1890,0 26,00
2,0*1000*2000 ВА * кг 800,0 22,00
2,0*1250*2500 2B кг 650,0 22,00
2,0*1500*3000 2В кг 216,0 22,00
2,0*1500*3000 Grid PVC кг 288,0 22,50
3,0*1000*2000 Grid кг 432,0 22,50
3,0*1250*2500 HR кг 1575,0 21,00
3,0*1500*3000 2B кг 432,0 23,30
4,0*1000*2000  2B кг 320,0 23,66
4,0*1500*3000  2B кг 576,0 22,00
5,0*1500*3000  HR кг 360,0 22,00
6,0*1500*3000  HR кг 432,0 21,00
8,0*1500*3000  HR кг 864,0 22,50

Доставка на объект заказчика
по Киеву, Киевской обл., Украине