Плиты перекрытия










ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ ДЛЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
                   
Плити перекриття залізобетонні багатопустотні - ширина 990 мм, довжиною від 1,5 до 6 метрів, арматура А-800

  










Найменування Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Об'єм, м3 Маса, кг Клас бетону Одиниця виміру, шт Ціна, грн.
ПК 15.10-8(А-800) 1480 990 220 0,22 441   шт. 1 017,60
ПК 17.10-8(А-800) 1680 990 220 0,24 500   шт. 1 197,60
ПК 19.10-8(А-800) 1980 990 220   630   шт. 1 248,00
ПК 20.10-8(А-800) 1980 990 220 0,26 588   шт. 1 248,00
ПК 21.10-8(А-800) 2080 990 220 0,27 617   шт. 1 248,00
ПК 22.10-8(А-800) 2180 990 220 0,28 647   шт. 1 326,00
ПК 23.10-8 (А-800) 2280 990 220 0,29 677   шт. 1 326,00
ПК 24.10-8(А-800) 2380 990 220 0,30 707   шт. 1 362,00
ПК 25.10-8(А-800) 2500 990 220 0,31 735   шт. 1 422,00
ПК 26.10-8(А-800) 2580 990 220 0,32 766   шт. 1 422,00
ПК 27.10-8(А-800) 2680 990 220 0,33 795   шт. 1 518,00
ПК 28.10-8(А-800) 2780 990 220 0,34 819   шт. 1 554,00
ПК 29.10-8(А-800) 2880 990 220 0,35 849   шт. 1 590,00
ПК 30.10-8(А-800) 2980 990 220 0,36 874   шт. 1 632,00
ПК 31.10-8(А-800) 3080 990 220 0,37 907   шт. 1 668,00
ПК 32-10-8(А-800) 3180 990 220 0,38 937   шт. 1 710,00
ПК 33.10-8(А-800) 3280 990 220 0,39 968   шт. 1 746,00
ПК 34.10-8(А-800) 3380 990 220 0,40 997   шт. 1 782,00
ПК 35.10-8(А-800) 3480 990 220 0,41 1026   шт. 1 860,00
ПК 36.10-8(А-800) 3580 990 220 0,42 1055   шт. 1 860,00
ПК 37.10-8(А-800) 3680 990 220 0,43 1085   шт. 1 938,00
ПК 38.10-8 (А-800) 3780 990 220 0,44 1114   шт. 1 938,00
ПК 39.10-8(А-800) 3880 990 220 0,46 1142   шт. 1 974,00
ПК 40.10-8(А-800) 3980 990 220 0,47 1172   шт. 1 974,00
ПК 41.10-8(А-800) 4080 990 220 0,48 1200   шт. 2 064,00
ПК 42.10-8(А-800) 4180 990 220 0,49 1230   шт. 2 088,00
ПК 43.10-8 (А-800) 4280 990 220 0,51 1260   шт. 2 088,00
ПК 44.10-8(А-800) 4380 990 220 0,52 1289   шт. 2 158,80
ПК 45.10-8(А-800) 4480 990 220 0,53 1318   шт. 2 202,00
ПК 46.10-8(А-800) 4580 990 220 0,54 1347   шт. 2 224,80
ПК 47.10-8(А-800) 4680 990 220 0,55 1376   шт. 2 286,00
ПК 48.10-8(А-800) 4780 990 220 0,56 1400   шт. 2 322,00
ПК 49.10-8(А-800) 4880 990 220 0,58 1435   шт. 2 352,00
ПК 50.10-8(А-800) 4980 990 220 0,59 1446   шт. 2 390,40
ПК 51.10-8(А-800) 5080 990 220 0,59 1475   шт. 2 436,00
ПК 52.10-8(А-800) 5180 990 220 0,61 1504   шт. 2 442,00
ПК 53.10-8(А-800) 5280 990 220 0,62 1504   шт. 2 470,80
ПК 54.10-8(А-800) 5380 990 220 0,63 1575   шт. 2 499,60
ПК 55.10-8(А-800) 5480 990 220 0,65 1600   шт. 2 533,20
ПК 56.10-8(А-800) 5580 990 220 0,65 1621   шт. 2 607,60
ПК 57.10-8(А-800) 5680 990 220 0,66 1650   шт. 2 607,60
ПК 58.10-8(А-800) 5780 990 220 0,67 1696   шт. 2 766,00
ПК 59.10-8(А-800) 5880 990 220 0,68 1696   шт. 2 832,00
ПК 60.10-8(А-800) 5980 990 220 0,69 1725   шт. 2 880,00
ПК 61.10-8(А-800) 6080 990 220 0,71 1754   шт. 2 928,00
ПК 62.10-8(А-800) 6180 990 220 0,72 1783   шт. 2 991,60
ПК 63.10-8(А-800) 6280 990 220 0,73 1825   шт. 3 048,00

 

Плити перекриття залізобетонні багатопустотні - ширина 1190 мм, довжиною від 1,5 до 6 метрів, арматура А-800










Найменування Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Об'єм, м3 Маса, кг Клас бетону Одиниця виміру, шт Ціна, грн.
ПК 15.12-8(А-800) 1480 1190 220 0,21 565   шт. 1 017,60
ПК 18.12-8(А-800) 1 780 1190 220 0,28 700   шт. 1 197,60
ПК 19.12-8(А-800) 1 880 1190 220 0,29 760   шт. 1 248,00
ПК 20.12-8(А-800) 1 980 1190 220 0,30 768   шт. 1 248,00
ПК 21.12-8(А-800) 2 080 1190 220 0,31 775   шт. 1 248,00
ПК 22.12-8(А-800) 2 180 1190 220 0,32 779   шт. 1 326,00
ПК 23.12-8 (А-800) 2 280 1190 220 0,33 815   шт. 1 326,00
ПК 24.12-8(А-800) 2 380 1190 220 0,36 905   шт. 1 362,00
ПК 25.12-8(А-800) 2 480 1190 220 0,37 940   шт. 1 422,00
ПК 26.12-8(А-800) 2 580 1190 220 0,38 960   шт. 1 422,00
ПК 27.12-8(А-800) 2 680 1190 220 0,40 1010   шт. 1 518,00
ПК 28.12-8(А-800) 2780 1190 220 0,42 1040   шт. 1 554,00
ПК 29.12-8(А-800) 2880 1190 220 0,43 1073   шт. 1 590,00
ПК 30.12-8(А-800) 2980 1190 220 0,45 1110   шт. 1 632,00
ПК 31.12-8(А-800) 3080 1190 220 0,46 1136   шт. 1 668,00
ПК 32.12-8(А-800) 3180 1190 220 0,46 1133   шт. 1 710,00
ПК 33.12-8(А-800) 3280 1190 220 0,48 1210   шт. 1 746,00
ПК 34.12-8(А-800) 3380 1190 220 0,5 1270   шт. 1 782,00
ПК 35.12-8(А-800) 3480 1190 220 0,51 1246   шт. 1 860,00
ПК 36.12-8(А-800) 3580 1190 220 0,53 1320   шт. 1 860,00
ПК 37.12-8(А-800) 3680 1190 220 0,53 1341   шт. 1 938,00
ПК 38.12-8(А-800) 3780 1190 220 0,54 1346   шт. 1 938,00
ПК 39.12-8(А-800) 3880 1190 220 0,56 1414   шт. 1 974,00
ПК 40.12-8(А-800) 3980 1190 220 0,57 1541   шт. 2 016,00
ПК 41.12-8(А-800) 4080 1190 220 0,59 1488   шт. 2 064,00
ПК 42.12-8(А-800) 4180 1190 220 0,61 1525   шт. 2 088,00
ПК 43.12-8 (А-800) 4280 1190 220 0,62 1536   шт. 2 130,00
ПК 44.12-8(А-800) 4380 1190 220 0,62 1564   шт. 2 158,80
ПК 45.12-8(А-800) 4480 1190 220 0,64 1600   шт. 2 202,00
ПК 46.12-8(А-800) 4580 1190 220 0,66 1653   шт. 2 244,00
ПК 47.12-8(А-800) 4680 1190 220 0,67 1675   шт. 2 286,00
ПК 48.12-8(А-800) 4780 1190 220 0,69 1725   шт. 2 322,00
ПК 49.12-8(А-800) 4880 1190 220 0,70 1764   шт. 2 352,00
ПК 50.12-8(А-800) 4980 1190 220 0,71 1789   шт. 2 390,40
ПК 51.12-8(А-800) 5080 1190 220 0,73 1825   шт. 2 436,00
ПК 52.12-8(А-800) 5180 1190 220 0,74 1857   шт. 2 442,00
ПК 53.12-8(А-800) 5280 1190 220 0,76 1913   шт. 2 470,80
ПК 54.12-8(А-800) 5380 1190 220 0,78 1950   шт. 2 499,60
ПК 55.12-8(А-800) 5480 1190 220 0,79 1964   шт. 2 533,20
ПК 56.12-8(А-800) 5580 1190 220 0,80 2014   шт. 2 607,60
ПК 57.12-8(А-800) 5680 1190 220 0,82 2050   шт. 2 607,60
ПК 58.12-8(А-800) 5780 1190 220 0,81 2078   шт. 2 766,00
ПК 59.12-8(А-800) 5880 1190 220 0,84 2114   шт. 2 832,00
ПК 60.12-8(А-800) 5980 1190 220 0,84 2100   шт. 2 880,00
ПК 61.12-8(А-800) 6080 1190 220 0,87 2178   шт. 2 928,00
ПК 62.12-8(А-800) 6180 1190 220 0,72 2160   шт. 2 991,60
ПК 63.12-8(А-800) 6280 1190 220 0,88 2200   шт. 3 048,00

 

Доставка на объект заказчика
по Киеву, Киевской обл., Украине