Блоки бетонні для стін і підвалів

 

Блоки бетонні для стін і підвалів









Найменування Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Об'єм, м3 Маса, кг Клас бетону Одиниця виміру, шт Ціна, грн.
ФБС 24-6-6(М100) 2380 600 580 0,815 1960 В 7,5 шт. 792,00
ФБС 24-6-3(М100) 2380 600 280 0,39 960 В 7,5 шт. 475,20
ФБС 24-5-6(М100) 2380 500 580 0,679 1630 В 7,5 шт. 666,60
ФБС 24-4-6(М100) 2380 400 580 0,543 1300 В 7,5 шт. 528,00
ФБС 24-4-3(М100) 2380 400 280 0,267 640 В 7,5 шт. 270,60
ФБС 24-3-6(М100) 2380 300 580 0,406 970 В 7,5 шт. 409,20
ФБС 24-3-3(М100) 2380 300 280 0,19 280 В 7,5 шт. 231,00
ФБС 24-5-3(М100) 2380 500 280 0,33 800 В 7,5 шт. 316,80
ФБС 12-6-6(М100) 1180 600 580 0,398 960 В 7,5 шт. 587,40
ФБС 12-5-6(М100) 1180 500 580 0,331 790 В 7,5 шт. 488,40
ФБС 12-4-6(М100) 1180 400 580 0,265 640 В 7,5 шт. 396,00
ФБС 12-6-3(М100) 1180 600 280 0,191 460 В 7,5 шт. 283,80
ФБС 12-3-6(М100) 1180 300 580 0,191 460 В 7,5 шт. 297,00
ФБС 12-5-3(М100) 1180 500 280 0,191 460 В 7,5 шт. 237,60
ФБС 12-4-3(М100) 1180 400 280 0,127 310 В 7,5 шт. 198,00
ФБС 12-3-3(М100) 1180 300 280 0,1 230 В 7,5 шт. 158,40
ФБС 9-6-6(М100) 880 600 580 0,293 700 В 7,5 шт. 396,00
ФБС 9-6-3(М100) 880 600 280 0,14 350 В 7,5 шт. 231,00
ФБС 9-5-6(М100) 880 500 580 0,244 590 В 7,5 шт. 330,00
ФБС 9-5-3(М100) 880 500 280 0,123 290 В 7,5 шт. 158,40
ФБС 9-4-6(М100) 880 400 580 0,195 470 В 7,5 шт. 264,00
ФБС 9-4-3(М100) 880 400 280 0,099 250 В 7,5 шт. 132,00
ФБС 9-3-3(М100) 880 300 280 0,073 175 В 7,5 шт. 112,20
ФБС 9-3-6(М100) 880 300 580 0,146 350 В 7,5 шт. 198,00
                 

 

Доставка на объект заказчика
по Киеву, Киевской обл., Украине