Труба 304 TIG/DIN 11850
Номенклатура / Партия Ед. изм. Склад Цена с НДС
10*1,0 mm AISI 304 ВА м 42,0 20,90
10*1,5 mm AISI 304 2В м 54,0 21,30
154,0*2,0  DIN 11850 м 3,0 355,70
16*1,0 mm 304 Grid м 21,0 23,70
16*1,5 mm 304 BA м 474,0 36,00
20*1,5 mm AISI 316 BA м 60,0 40,40
22*1,5 mm  AISI 304 TIG м 304,0 42,00
28*1,5  DIN 11850  м 24,0 46,80
30*2,0 mm  AISI 316 ВА м 90,0 94,80
33,0*1,5 mm AISI 304 м 1132,0 54,50
33,7*2,0  TIG м 57,0 78,60
40*1,5  DIN 11850 м 258,0 84,10
40*1,5 mm AISI 304 Grid м 186,0 70,00
42,4*2,0 mm 304 TIG м 24,0 94,70
48,3*2,0 TIG м 342,0 112,00
50,8*1,5 DIN 11850 м 183,0 89,60
52*1,0 DIN 11850 м 846,0 64,00
52*1,5 DIN 11850 м 165,0 110,00
60,3*2,0 TIG м 198,0 140,00
76,1*2,0 TIG м 30,0 176,00

Доставка на объект заказчика
по Киеву, Киевской обл., Украине